Ranking de valor médio do m² por região de São Paulo (2024 vs. 2025)
- basedotstudio
- 15 de jul.
- 1 min de leitura

As zonas Centro-Oeste e Sul continuam liderando em valorização.
A Consolação teve queda acentuada, possivelmente por saturação ou mudança de perfil de demanda.
Regiões periféricas como Cidade Tiradentes e Vila Andrade mostram leve valorização, indicando expansão do mercado.
Região/Subprefeitura Representativa | Valor médio m² 2024 | Valor médio m² 2025 | Variação (%) | Tendência |
Jardim Europa (Pinheiros) | R$ 12.900 | R$ 13.446 | +4,23% | 🔼 |
Brooklin (Santo Amaro) | R$ 11.050 | R$ 12.273 | +11,06% | 🔼 |
Moema (Vila Mariana) | R$ 10.460 | R$ 11.405 | +9,03% | 🔼 |
Vila Mariana | R$ 9.800 | R$ 10.639 | +8,55% | 🔼 |
Consolação (Sé) | R$ 10.600 | R$ 8.382 | −20,96% | 🔽 |
Santa Cecília (Sé) | R$ 6.900 | R$ 7.084 | +2,67% | 🔼 |
Tatuapé (Mooca) | R$ 6.750 | R$ 6.899 | +2,20% | ➖ |
Bela Vista (Sé) | R$ 7.100 | R$ 6.786 | −4,44% | 🔽 |
Vila Prudente | R$ 6.500 | R$ 6.667 | +2,57% | 🔼 |
Cambuci (Ipiranga) | R$ 6.400 | R$ 6.509 | +1,71% | ➖ |
Santana (Santana/Tucuruvi) | R$ 6.350 | R$ 6.500 | +2,36% | 🔼 |
Vila Andrade (Campo Limpo) | R$ 6.200 | R$ 6.312 | +1,81% | ➖ |
Jabaquara | R$ 5.950 | R$ 6.047 | +1,63% | ➖ |
Cidade Tiradentes (Leste II) | R$ 4.700 | R$ 4.901 | +4,28% | 🔼 |
Fonte: Relatório QuintoAndar e Secovi-SP, abril/maio 2025
Comentários